

![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 열 량(Kcal) | 116 | 198 |
| 탄수화물(g) | 26.7(8%) | 36.7(11%) |
| 당 류(g) | 10.5 | 20.5 |
| 단 백 질 (g) | 1.5(3%) | 7.5(13%) |
| 지 방(g) | 0.3(1%) | 2.3(5%) |
| 포화지방산(g) | 0(0%) | 1.2(8%) |
| 트랜스지방(g) | 0 | 0 |
| 콜레스테롤(mg) | 0(0%) | 9(3%) |
| 나 트 륨(mg) | 160 (8%) | 266(13%) |
![]() |
||
|---|---|---|
| 비타민 A (μgRE) | 175(25%) | 195(28%) |
| 비타민 B1 (μg) | 0.25(25%) | 0.33(33%) |
| 비타민 B2 (μg) | 0.3(25%) | 0.42(35%) |
| 나이아신 (μgNE) | 3.25(25%) | 4.85(37%) |
| 비타민 B6 (μg) | 0.38(25%) | 0.46(31%) |
| 비타민 C (μg) | 25(25%) | 25(25%) |
| 비타민 D3 (μg) | 1.25(25%) | 1.25(25%) |
| 비타민 E (μg α-TE) | 2.5(25%) | 2.5(25%) |
| 엽 산(μg) | 62.5(25%) | 62.5(25%) |
![]() |
||
|---|---|---|
| 철 분(μg) | 1.5(10%) | 1.5(10%) |
| 아 연(μg) | 1.2(10%) | 2.0(17%) |
| 칼 슘(μg) | 0(0%) | 262(37%) |




![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 열 량(Kcal) | 116 | 198 |
| 탄수화물(g) | 26.7(8%) | 36.7(11%) |
| 당 류(g) | 7.8 | 17.8 |
| 단 백 질 (g) | 1.5(3%) | 7.5(13%) |
| 지 방(g) | 0.3(1%) | 2.3(5%) |
| 포화지방산(g) | 0(0%) | 1.2(8%) |
| 트랜스지방(g) | 0 | 0 |
| 콜레스테롤(mg) | 0(0%) | 9(3%) |
| 나 트 륨(mg) | 195(10%) | 301(15%) |
![]() |
||
|---|---|---|
| 비타민 A (μgRE) | 175(25%) | 195(28%) |
| 비타민 B1 (μg) | 0.25(25%) | 0.33(33%) |
| 비타민 B2 (μg) | 0.3(25%) | 0.42(35%) |
| 나이아신 (μgNE) | 3.25(25%) | 4.85(37%) |
| 비타민 B6 (μg) | 0.38(25%) | 0.46(31%) |
| 비타민 C (μg) | 25(25%) | 25(25%) |
| 비타민 D3 (μg) | 1.25(25%) | 1.25(25%) |
| 비타민 E (μg α-TE) | 2.5(25%) | 2.5(25%) |
| 엽 산(μg) | 62.5(25%) | 62.5(25%) |
![]() |
||
|---|---|---|
| 철 분(μg) | 1.5(10%) | 1.5(10%) |
| 아 연(μg) | 1.2(10%) | 2.0(17%) |
| 칼 슘(μg) | 0(0%) | 262(37%) |




![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 열 량(Kcal) | 116 | 198 |
| 탄수화물(g) | 24.0(7%) | 34.0(10%) |
| 당 류(g) | 11.4 | 21.4 |
| 단 백 질 (g) | 3.6(6%) | 9.6(16%) |
| 지 방(g) | 0.6(1%) | 2.6(5%) |
| 포화지방산(g) | 0.3(2%) | 1.5(10%) |
| 트랜스지방(g) | 0 | 0 |
| 콜레스테롤(mg) | 0(0%) | 9(3%) |
| 나 트 륨(mg) | 210(11%) | 316(16%) |
![]() |
||
|---|---|---|
| 비타민 A (μgRE) | 175(25%) | 195(28%) |
| 비타민 B1 (μg) | 0.25(25%) | 0.33(33%) |
| 비타민 B2 (μg) | 0.3(25%) | 0.42(35%) |
| 나이아신 (μgNE) | 3.25(25%) | 4.85(37%) |
| 비타민 B6 (μg) | 0.38(25%) | 0.46(31%) |
| 비타민 C (μg) | 25(25%) | 25(25%) |
| 비타민 D3 (μg) | 1.25(25%) | 1.25(25%) |
| 비타민 E (μg α-TE) | 2.5(25%) | 2.5(25%) |
| 엽 산(μg) | 62.5(25%) | 62.5(25%) |
![]() |
||
|---|---|---|
| 철 분(μg) | 1.5(10%) | 1.5(10%) |
| 아 연(μg) | 1.2(10%) | 2.0(17%) |
| 칼 슘(μg) | 53(8%) | 315(45%) |




















































