

![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| ¿ ·®(Kcal) | 116 | 198 |
| ź¼öȹ°(g) | 26.7(8%) | 36.7(11%) |
| ´ç ·ù(g) | 10.5 | 20.5 |
| ´Ü ¹é Áú (g) | 1.5(3%) | 7.5(13%) |
| Áö ¹æ(g) | 0.3(1%) | 2.3(5%) |
| Æ÷ÈÁö¹æ»ê(g) | 0(0%) | 1.2(8%) |
| Æ®·£½ºÁö¹æ(g) | 0 | 0 |
| ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ(mg) | 0(0%) | 9(3%) |
| ³ª Æ® ·ý(mg) | 160 (8%) | 266(13%) |
![]() |
||
|---|---|---|
| ºñŸ¹Î A (¥ìgRE) | 175(25%) | 195(28%) |
| ºñŸ¹Î B1 (¥ìg) | 0.25(25%) | 0.33(33%) |
| ºñŸ¹Î B2 (¥ìg) | 0.3(25%) | 0.42(35%) |
| ³ªÀ̾ƽŠ(¥ìgNE) | 3.25(25%) | 4.85(37%) |
| ºñŸ¹Î B6 (¥ìg) | 0.38(25%) | 0.46(31%) |
| ºñŸ¹Î C (¥ìg) | 25(25%) | 25(25%) |
| ºñŸ¹Î D3 (¥ìg) | 1.25(25%) | 1.25(25%) |
| ºñŸ¹Î E (¥ìg ¥á-TE) | 2.5(25%) | 2.5(25%) |
| ¿± »ê(¥ìg) | 62.5(25%) | 62.5(25%) |
![]() |
||
|---|---|---|
| ö ºÐ(¥ìg) | 1.5(10%) | 1.5(10%) |
| ¾Æ ¿¬(¥ìg) | 1.2(10%) | 2.0(17%) |
| Ä® ½·(¥ìg) | 0(0%) | 262(37%) |




![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| ¿ ·®(Kcal) | 116 | 198 |
| ź¼öȹ°(g) | 26.7(8%) | 36.7(11%) |
| ´ç ·ù(g) | 7.8 | 17.8 |
| ´Ü ¹é Áú (g) | 1.5(3%) | 7.5(13%) |
| Áö ¹æ(g) | 0.3(1%) | 2.3(5%) |
| Æ÷ÈÁö¹æ»ê(g) | 0(0%) | 1.2(8%) |
| Æ®·£½ºÁö¹æ(g) | 0 | 0 |
| ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ(mg) | 0(0%) | 9(3%) |
| ³ª Æ® ·ý(mg) | 195(10%) | 301(15%) |
![]() |
||
|---|---|---|
| ºñŸ¹Î A (¥ìgRE) | 175(25%) | 195(28%) |
| ºñŸ¹Î B1 (¥ìg) | 0.25(25%) | 0.33(33%) |
| ºñŸ¹Î B2 (¥ìg) | 0.3(25%) | 0.42(35%) |
| ³ªÀ̾ƽŠ(¥ìgNE) | 3.25(25%) | 4.85(37%) |
| ºñŸ¹Î B6 (¥ìg) | 0.38(25%) | 0.46(31%) |
| ºñŸ¹Î C (¥ìg) | 25(25%) | 25(25%) |
| ºñŸ¹Î D3 (¥ìg) | 1.25(25%) | 1.25(25%) |
| ºñŸ¹Î E (¥ìg ¥á-TE) | 2.5(25%) | 2.5(25%) |
| ¿± »ê(¥ìg) | 62.5(25%) | 62.5(25%) |
![]() |
||
|---|---|---|
| ö ºÐ(¥ìg) | 1.5(10%) | 1.5(10%) |
| ¾Æ ¿¬(¥ìg) | 1.2(10%) | 2.0(17%) |
| Ä® ½·(¥ìg) | 0(0%) | 262(37%) |




![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| ¿ ·®(Kcal) | 116 | 198 |
| ź¼öȹ°(g) | 24.0(7%) | 34.0(10%) |
| ´ç ·ù(g) | 11.4 | 21.4 |
| ´Ü ¹é Áú (g) | 3.6(6%) | 9.6(16%) |
| Áö ¹æ(g) | 0.6(1%) | 2.6(5%) |
| Æ÷ÈÁö¹æ»ê(g) | 0.3(2%) | 1.5(10%) |
| Æ®·£½ºÁö¹æ(g) | 0 | 0 |
| ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ(mg) | 0(0%) | 9(3%) |
| ³ª Æ® ·ý(mg) | 210(11%) | 316(16%) |
![]() |
||
|---|---|---|
| ºñŸ¹Î A (¥ìgRE) | 175(25%) | 195(28%) |
| ºñŸ¹Î B1 (¥ìg) | 0.25(25%) | 0.33(33%) |
| ºñŸ¹Î B2 (¥ìg) | 0.3(25%) | 0.42(35%) |
| ³ªÀ̾ƽŠ(¥ìgNE) | 3.25(25%) | 4.85(37%) |
| ºñŸ¹Î B6 (¥ìg) | 0.38(25%) | 0.46(31%) |
| ºñŸ¹Î C (¥ìg) | 25(25%) | 25(25%) |
| ºñŸ¹Î D3 (¥ìg) | 1.25(25%) | 1.25(25%) |
| ºñŸ¹Î E (¥ìg ¥á-TE) | 2.5(25%) | 2.5(25%) |
| ¿± »ê(¥ìg) | 62.5(25%) | 62.5(25%) |
![]() |
||
|---|---|---|
| ö ºÐ(¥ìg) | 1.5(10%) | 1.5(10%) |
| ¾Æ ¿¬(¥ìg) | 1.2(10%) | 2.0(17%) |
| Ä® ½·(¥ìg) | 53(8%) | 315(45%) |




















































